Рентген
Рентген
Рентгенографія плечових суглобів, два суглоби | – |
Рентгенографія плечового суглобу, один суглоб | – |
Рентгенографія кульшового суглобу в одній проекції | – |
Рентгенографія крижів та куприка в 2х проекціях | – |
Рентгенографія кісток тазу дітей у прямій проекції (два кульшових суглоби на одному знімку) | – |
Рентгенографія турецького сідла | – |
Рентгенографія кісток обох кістей (стоп) в двох проекціях | – |
Рентгенографія органів черевної порожнин | – |
Рентгенографія оглядова органів грудної клітки в одній проекції | – |
Рентгенографія оглядова органів грудної порожнини в двох проекціях | – |
Рентгенографія верхньої кінцівки в одній проекції | – |
Рентгенографія верхньої кінцівки в двох проекціях | – |
Рентгенографія нижньої кінцівки в одній проекції | – |
Рентгенографія нижньої кінцівки в двох проекціях | – |
Рентгенографія колінних суглобів в одній проекції (2 кульшові суглоби на одному знімку) | – |
Рентгенографія одного відділу хребта при сколіозі | – |
Рентгенографія попорекового (грудного) відділу хребта, дві проекції – пряма, бокова | – |
Рентгенографія грудного відділу хребта, одна проекція | – |
Рентгенографія шийного відділу хребта, дві проекції – пряма, бокова | – |
Рентгенографія шийного відділу хребта + поперекового відділу хребта в одній проекції | – |
Рентгенографія поперекового відділу хребта, з функціональними пробами, 2 проекції | – |
Рентгенографія кісток тазу, одна проекція (два кульшових суглоби на одному знімку) | – |
Рентгенографія однієї ключиці в одній проекції | – |
Рентгенографія кісток черепа в двох проекціях | – |
Рентгенографія одного суглоба в двох проекціях | – |
Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами, 2 проекції | – |
Рентгенографія двох суглобів в двох проекціях | – |
Рентгенографія кисті рук, дві кисті в прямій проекції | – |
Рентгенографія стопи, дві стопи в прямій проекції | – |
Рентгенографія приносових повітряних пазух, пряма проекція | – |
Рентгенографія 1-2го шийного хребця через рот (трансорально) | – |
Рентгенографія ребер оглядова в одній проекції | – |
Рентгенографія однієї анатомічної області в одній проекції | – |
Друк плівки (1 лист) | – |
Хочете дiзнатися бiльше?
Заповнiть нашу форму і ми обов'язково з вами зв'яжемося